男装/女装国际尺码对照表
更新时间: 2025-03-25 23:43:44
本工具提供了男装/女装国际尺码对照表,根据不同分类,又分为男士衬衫尺码对照表、男士外套(T恤)尺码对照表、男士裤装尺码对照表以及男士内裤尺码、女式外套尺码对照表、女式内衣尺码对照表以及女式文胸尺码对照表,在选购男装/女装时可以为你提供一个尺码参考。
男式外套尺码 Men's Coat
标准 | 尺码明细 |
---|
中国(cm) | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
---|
国际 | S | M | L | XL | XXL |
---|
男式衬衫尺码 Men's Shirt
标准 | 尺码明细 |
---|
中国(cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 |
---|
国际 | S | M | L | XL | XXL |
---|
男式裤子尺码 Men's Pants
标准 | 尺码明细 |
---|
尺码 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
腰围(cm) | 68 - 72 | 71 - 76 | 75 - 80 | 79 - 84 | 83 - 88 |
---|
裤长(cm) | 99 | 101.5 | 104 | 106.5 | 109 |
---|
男式内裤尺码 Men's Underwear
标准 | 尺码明细 |
---|
中国(cm) | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 98 |
---|
国际 | S | M | L | XL | XXL |
---|
美国(inch) | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 38 | 38 - 42 |
---|
女式外套 Women's Coat
标准 | 尺码明细 |
---|
中国(cm) | 160-165 / 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
---|
国际 | XS | S | M | L | XL |
---|
美国 | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
---|
欧洲 | 34 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 | 44 |
---|
女式内衣 Women's Underwear
标准 | 尺码明细 |
---|
中国 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | - |
---|
国际 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
美国 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|
英国 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|
法国 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
意大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|
欧洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|
女式文胸(下腰围尺码) Bra (Bust)
标准 | 尺码明细 |
---|
中国(cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
---|
美国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
英国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
法国 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
欧洲 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
女式文胸(罩杯尺码) Bra (Cup)
标准 | 尺码明细 |
---|
中国 | A | B | C | D | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
美国 | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
---|
英国 | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
---|
法国 | AA | A | B | C | D | E | F | - | - | - | - | - | - | - |
---|
意大利 | B | B / none | C | D | DD | E | F | - | - | - | - | - | - | - |
---|
欧洲 | AA | A | B | C | D | E | F | - | - | - | - | - | - | - |
---|
注:厘米(cm) = 0.393701 英寸(inch)